Полная длина L, м | Пролёт Lп, м | Длина консолей l, м | Высота подъёма Н, м | Размеры, мм | Подкрановый путь, балка ГОСТ 19425 | Нагрузка на путь от колеса, кН | Конструктивная масса, т | ||||
А | В | h1 | l1 | l2 | |||||||
не более | не более | ||||||||||
3,6 | 3,0 | 0,3 | 6, 12,18, 24, 30, 36 | 1260 | 940 | 315 | 650 | 650 | 24М | 3,6 | 0,54 |
4,8 | 4,2 | 0,58 | |||||||||
6,6 | 6,0 | 1480 | 1140 | 3,7 | 0,66 | ||||||
10,2 | 9,0 | 0,6 | 3,9 | 0,74 | |||||||
13,2 | 12,0 | 1710 | 1340 | 375 | 30М | 4,25 | 1,05 | ||||
16,2 | 15,0 | 36М | 4,6 | 1,25 |
Почему мостовой подвесной кран 3,2 т заказывают у нас?