Полная длина L, м | Высота подъема, м | Пролёт Lп, м | Длина консолей, м | L1 | Н | h1 | Нагрузка на колесо при работе, кН | Конструктивная масса, т |
мм, не более | не более | |||||||
3,6÷4,2 | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 48 | 3,0 | 0,3÷0,6 | 1100 | 950 | 1500* | 14,9 | 2,1 |
4,8÷5,4 | 4,2 | 0,3÷0,6 | 15,4 | 2,4 | ||||
6,6÷8,4 | 6,0 | 0,3÷1,2 | 1050 | 16,1 | 2,9 | |||
10,2÷12 | 9,0 | 0,6÷1,5 | 1030 | 16,9 | 3,4 | |||
13,2÷15 | 12,0 | 0,6÷1,5 | 17,6 | 3,7 | ||||
16,5 | 15,0 | 0,6÷1,5 | 18,1 | 4,1 |
Почему мостовой подвесной кран 10 т заказывают у нас?