Пролет, Ln (м) |
H(мм) | h1(мм) | L1(мм) | L2(мм) | C(мм) | B(мм) | Нагрузка на колесо(кН) |
Масса кран(т) |
4,5 | 930 | 1400/ 1700* | 1275** | 1370** | 1500 | 2150 | 56,0 | 1,8 |
7,5 | 930 | 1500 | 2150 | 59,5 | 2,0 | |||
10,5 | 1200/900* | 2000 | 2650 | 66,5 | 4,2 | |||
13,5 | 1200/900* | 2600 | 3300 | 67,2 | 5,3 | |||
16,5 | 1550/1090* | 2600 | 3300 | 69,0 | 6,4 | |||
19,5 | 1550/1090* | 4000 | 4650 | 71,0 | 8,2 | |||
22,5 | 1550/1090* | 4000 | 4650 | 72,5 | 9,5 | |||
28,5 | 1850/1390* | 5000 | 5650 | 74,5 | 12,9 |
* - размер для кран-балок с уменьшенной строительной высотой. Конструкция моста кран-балки (пролетного строения), кроме пролетов 4,5 и 7,5м - трубчатая с двутавром 36М или 45М.
** - размер для кран-балок с высотой подъема 6 метров. Конструкция моста кран-балки (пролетного строения), кроме пролетов 4,5 и 7,5м - трубчатая с двутавром 36М или 45М.
Почему мостовой опорный кран 10 т заказывают у нас?