Пролет, Ln (м) |
H(мм) | h1(мм) | L1(мм) | L2(мм) | C(мм) | B(мм) | Нагрузка на колесо(кН) |
Масса кран(т) |
4,5 | 820 | 1250 | 1275* | 1370* | 1500 | 2150 | 25,2 | 1,9 |
7,5 | 820 | 1500 | 2150 | 28,5 | 2,2 | |||
10,5 | 970 | 2000 | 2650 | 30,8 | 2,7 | |||
13,5 | 970 | 2600 | 3300 | 32,6 | 3,3 | |||
16,5 | 970 | 2600 | 3300 | 33,9 | 3,6 | |||
19,5 | 1400 | 1250 | 1275* | 1370* | 4000 | 4650 | 42,3 | 5,6 |
22,5 | 1400 | 4000 | 4650 | 45,3 | 6,1 | |||
28,5 | 1650 | 5000 | 5650 | 51,2 | 8,3 |
* - размер для кран-балок с высотой подъема 6 метров. Конструкция моста (пролетного строения) кран-балки - двутавр 45 М.
Почему мостовой опорный кран 5 т заказывают у нас?