Пролет, Ln (м) |
H (мм) |
h1 (мм) |
L1 (мм) |
L2 (мм) |
C (мм) |
B (мм) |
Нагрузка на колесо(кН) |
Масса крана (т) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5 | 650 | 800 | 800 | 1000 | 1500 | 2150 | 12,6 | 1,5 |
7,5 | 730 | 1500 | 2150 | 14,0 | 1,7 | |||
10,5 | 730 | 2000 | 2650 | 14,5 | 2,1 | |||
13,5 | 730 | 2600 | 3300 | 16,5 | 2,5 | |||
16,5 | 820 | 2600 | 3300 | 17,8 | 2,9 | |||
19,5 | 1100 | 4000 | 4650 | 23,3 | 4,3 | |||
22,5 | 1100 | 4000 | 4650 | 24,3 | 4,5 |
Почему мостовой опорный кран 1 т заказывают у нас?