Полная длина L, м | Пролёт Lп, м | Длина консолей l, м | Высота подъёма Н, м | Размеры, мм | Подкрановый путь, балка ГОСТ 19425 | Нагрузка на путь от колеса, кН | Конструктивная масса, т | ||||
В | h | l1 | l2 | ||||||||
не более | не более | ||||||||||
3,6; 4,2 | 3,0 | 0,3; 0,6 | 6, 12,18, 24, 30, 36 | 1860 | 435 | 900 | 900 | 30М 36М 45М | 7,85 | 1,75 | |
4,8 | 4,2 | 525 | |||||||||
6,6; 7,2; 7,8 | 6,0 | 0,3;0,6;0,9 | 2100 | 8,20 | 2,06 | ||||||
10,2;10,8;11,4;12,0 | 9,0 | 0,6;0,9;1,2;1,5 | 8,45 | 2,41 | |||||||
13,2;13,8;14,4;15,0 | 12,0 | 680 | 8,70 | 2,81 | |||||||
16,2;16,8;17,4;18,0 | 15,0 |
Почему мостовой подвесной кран 5 т заказывают у нас?