| Полная длина L, м | Пролёт Lп, м | Длина консолей l, м | Высота подъёма Н, м | Размеры, мм | Подкрановый путь, балка ГОСТ 19425 | Нагрузка на путь от колеса, кН | Конструктивная масса, т | ||||
| В | h | l1 | l2 | ||||||||
| не более | не более | ||||||||||
| 3,6; 4,2 | 3,0 | 0,3; 0,6 | 6, 12,18, 24, 30, 36 | 1260 | 315 | 660 | 660 | 30М 36М 45М | 6,35 | 0,804 | |
| 4,8 | 4,2 | 0,898 | |||||||||
| 6,6; 7,2; 7,8 | 6,0 | 0,3;0,6;0,9 | 1480 | 6,65 | 1,009 | ||||||
| 10,2;10,8;11,4;12,0 | 9,0 | 0,6;0,9;1,2;1,5 | 6,9 | 1,329 | |||||||
| 13,2;13,8;14,4;15,0 | 12,0 | 1710 | 375 | 7,25 | 1,537 | ||||||
| 16,2;16,8;17,4;18,0 | 15,0 | 7,65 | 2,048 | ||||||||
Почему мостовой подвесной кран 2 т заказывают у нас?

Кран-балка 2 тонны подходит для подъемов грузов любого размера в пределах указанной массы. В его конструкции используются высокопрочные трубчатые двутавровые балки. Возможно уменьшение их строительной высоты для помещений с невысоким потолком.


Звоните и заказывайте сейчас!